Louisville

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  r-h-e  Inns  Overall  C-USA  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 06, 2004  vs  Illinois State    0-3  L     0-4-2  3-5-0  7   0-1-0  0-0-0   Garrick (L 0-1)  1:36 
  Feb 06, 2004  vs  Minnesota    3-4  L     3-4-0  4-7-0  7   0-2-0  0-0-0   Sherman (L 0-1)  1:57 
  Feb 07, 2004  vs  #19 Florida State    0-8  L     0-4-1  8-9-0  7   0-3-0  0-0-0   Bishop (L 0-1)  505  2:27 
  Feb 07, 2004  vs  Florida A&M  7-4       7-6-2  4-8-4  7   1-3-0  0-0-0   Garrick (W 1-1)  505  2:22 
  Feb 13, 2004  vs  Radford  5-1       5-9-0  1-3-0  7   2-3-0  0-0-0   Sherman (W 1-1)  70  1:58 
  Feb 13, 2004  vs  North Carolina State  2-0       2-3-0  0-2-4  7   3-3-0  0-0-0   Garrick (W 2-1)  57  2:03 
  Feb 14, 2004  vs  Purdue  5-0       5-10-0  0-2-1  7   4-3-0  0-0-0   Garrick (W 3-1)  117  1:46 
  Feb 20, 2004  at  #4 Oklahoma-1  3-1       3-9-2  1-5-0  7   5-3-0  0-0-0   Garrick (W 4-1)  2:07 
  Feb 20, 2004    #4 OKLAHOMA-2    0-8  L     0-3-4  8-9-0  7   5-4-0  0-0-0   Bishop (L 0-2)  651  1:51 
  Feb 21, 2004  at  Sam Houston-1  10-7       10-14-2  7-9-3  7   6-4-0  0-0-0   Bishop (W 1-2)  2:30 
  Feb 21, 2004  vs  Sam Houston-2  3-2       3-8-0  2-9-1  (8)   7-4-0  0-0-0   Garrick (W 5-1)  2:24 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina-1    3-4  L     3-9-1  4-10-2  7   7-5-0  0-0-0   Bishop (L 1-3)  2:20 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina-2  13-3       13-14-2  3-3-1  7   8-5-0  0-0-0   Garrick (W 6-1)  123  2:02 
  Feb 28, 2004    WESTERN KENTUCKY  2-0       2-3-0  0-3-1  7   9-5-0  0-0-0   Garrick (W 7-1)  489  1:20 
  Feb 28, 2004  at  Toledo  9-3       9-13-3  3-7-3  7   10-5-0  0-0-0   Bishop (W 2-3)  489  1:58 
  Feb 29, 2004    #19 IOWA-1    0-4  L     0-3-2  4-5-1  7   10-6-0  0-0-0   Garrick (L 7-2)  214  1:57 
  Feb 29, 2004  at  #19 Iowa-2  2-0       2-5-0  0-5-0  7   11-6-0  0-0-0   Bishop (W 3-3)  245  2:03 
  Mar 06, 2004    IOWA STATE  2-1       2-7-0  1-4-0  7   12-6-0  0-0-0   Bishop (W 4-3)  119  1:52 
  Mar 06, 2004  at  Kent State  12-4       12-16-2  4-6-1  7   13-6-0  0-0-0   Garrick (W 8-2)  277  2:25 
  Mar 07, 2004    UT-MARTIN  12-2       12-16-2  2-3-4  5   14-6-0  0-0-0   Sherman (W 2-1)  151  1:31 
Mar 13, 2004    #18 SOUTH FLORIDA-1  3-2       3-6-1  2-8-5  7   15-6-0  1-0-0   Garrick (W 9-2)  256  1:55 
Mar 13, 2004    #18 SOUTH FLORIDA-2  9-1       9-10-0  1-6-3  5   16-6-0  2-0-0   Bishop (W 5-3)  256  1:55 
Mar 14, 2004    #18 SOUTH FLORIDA    3-8  L     3-5-4  8-8-3  7   16-7-0  2-1-0   Garrick (L 9-3)  334  2:22 
Mar 16, 2004  at  Saint Louis-1  6-1       6-11-1  1-4-3  7   17-7-0  3-1-0   Garrick (W 10-3)  38  2:05 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis-1  16-2       16-19-1  2-3-2  5   18-7-0  4-1-0   Sherman (W 3-1)  31  1:55 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis-2  6-0       6-9-1  0-2-1  7   19-7-0  5-1-0   Bishop (W 6-3)  45  2:12 
  Mar 19, 2004    TOLEDO  5-0       5-11-1  0-3-1  7   20-7-0  5-1-0   Garrick (W 11-3)  113  1:27 
  Mar 19, 2004  at  Saint Louis  11-0       11-12-0  0-5-1  6   21-7-0  5-1-0   Sherman (W 4-1)  135  1:45 
  Mar 21, 2004    #12 MICHIGAN    2-4  L     2-5-2  4-10-0  7   21-8-0  5-1-0   Bishop (L 6-4)  182  1:57 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky-1  4-0       4-5-0  0-6-3  7   22-8-0  5-1-0   Garrick (W 12-3)  142  1:55 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky-2    2-3  L     2-3-1  3-3-2  7   22-9-0  5-1-0   Sherman (L 4-2)  138  1:59 
Mar 27, 2004  at  UAB-1    1-2  L     1-5-0  2-5-1  7   22-10-0  5-2-0   Garrick (L 12-4)  229  1:50 
Mar 27, 2004  at  UAB-2  4-3       4-6-1  3-4-1  7   23-10-0  6-2-0   Sherman (W 5-2)  271  1:57 
Mar 28, 2004  at  UAB  5-0       5-9-0  0-0-3  7   24-10-0  7-2-0   Sherman (W 6-2)  170  1:45 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA-1  9-0       9-11-3  0-4-1  5   25-10-0  8-2-0   Sherman (W 7-2)  237  1:06 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA-2  5-2       5-10-1  2-5-1  7   26-10-0  9-2-0   Garrick (W 13-4)  273  1:58 
Apr 04, 2004    EAST CAROLINA  6-0       6-10-1  0-3-2  7   27-10-0  10-2-0   Sherman (W 8-2)  203  1:50 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky-1  8-1       8-11-0  1-3-1  7   28-10-0  10-2-0   Garrick (W 14-4)  85  1:54 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky-2  5-4       5-8-3  4-4-1  7   29-10-0  10-2-0   Sherman (W 9-2)  85  2:17 
Apr 09, 2004    DEPAUL-1  4-0       4-6-0  0-1-1  7   30-10-0  11-2-0   Sherman (W 10-2)  238  1:38 
Apr 09, 2004    DEPAUL-2  2-0       2-9-0  0-6-0  7   31-10-0  12-2-0   Garrick (W 15-4)  238  1:36 
Apr 10, 2004    DEPAUL  4-0       4-7-3  0-3-2  7   32-10-0  13-2-0   Bishop (W 7-4)  211  2:04 
Apr 17, 2004  at  Houston-1  6-2       6-6-0  2-4-1  7   33-10-0  14-2-0   Sherman (W 11-2)  232  1:55 
Apr 17, 2004  at  Houston-2  4-3       4-6-1  3-6-1  7   34-10-0  15-2-0   Garrick (W 15-4)  232  2:00 
Apr 18, 2004  at  Houston  2-1       2-5-0  1-4-1  7   35-10-0  16-2-0   Sherman (W 12-2)  95  2:10 
  Apr 21, 2004  at  Indiana    2-3  L     2-8-1  3-7-2  (8)   35-11-0  16-2-0   Sherman (L 12-3)  50  2:04 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE-1  8-0       8-8-0  0-0-4  5   36-11-0  17-2-0   Sherman (W 13-3)  253  1:23 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE-2  3-2       3-4-0  2-5-1  7   37-11-0  18-2-0   Bishop (W 8-4)  238  1:51 
Apr 25, 2004    CHARLOTTE  4-1       4-10-0  1-3-0  7   38-11-0  19-2-0   Sherman (W 14-3)  229  2:03 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE-1  1-0       1-3-1  0-0-1  7   39-11-0  19-2-0   Sherman (W 15-3)  319  1:53 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE-2    2-4  L     2-8-2  4-8-0  7   39-12-0  19-2-0   Garrick (L 16-5)  319  2:00 
  05/05/04   at  Evansville  3-0       3-6-0  0-3-3  7   40-12-0  19-2-0   Garrick (W 17-5)  106  1:57 
May 08, 2004  at  Southern Miss-1    2-4  L     2-5-2  4-4-2  (8)   40-13-0  19-3-0   Sherman (L 15-4)  2:12 
May 08, 2004  at  Southern Miss-2    1-6  L     1-8-0  6-7-2  7   40-14-0  19-4-0   Garrick (L 17-6)  311  1:55 
May 09, 2004  at  Southern Miss    2-3  L     2-8-0  3-5-0  7   40-15-0  19-5-0   Sherman (L 15-5)  289  2:14 
  May 13, 2004  vs  #17 South Florida    0-1  L     0-5-2  1-7-1  7   40-16-0  19-5-0   Sherman (L 15-5)  446  1:40 
  May 14, 2004  vs  DePaul    3-5  L     3-9-1  5-10-2  (9)   40-17-0  19-5-0   Garrick (L 17-7)  2:48 
  May 20, 2004  vs  Missouri  1-0       1-5-2  0-2-0  (8)   41-17-0  19-5-0   Sherman (W 16-6)  2:04 
  May 21, 2004  vs  #4 UCLA    0-2  L     0-3-1  2-6-1  7   41-18-0  19-5-0   Garrick (L 17-8)  2:02 
  May 21, 2004  vs  Long Beach State    2-3  L     2-6-2  3-4-0  7   41-19-0  19-5-0   Sherman (L 16-7)  1:48 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  po  lob    avg 
  Feb 06, 2004  vs  Illinois State   25  21  .160 
  Feb 06, 2004  vs  Minnesota   26  18  .157 
  Feb 07, 2004  vs  Florida State   25  21  11  .158 
  Feb 07, 2004  vs  Florida A&M   29  21  .171 
  Feb 13, 2004  vs  Radford   27  17  21  .205 
  Feb 13, 2004  vs  North Carolina State  24  21  .192 
  Feb 14, 2004  vs  Purdue   27  10  12  21  .219 
  Feb 20, 2004  at  Oklahoma   25  14  21  .236 
  Feb 20, 2004    OKLAHOMA   22  21  .226 
  Feb 21, 2004  at  Sam Houston   34  10  14  19  21  10  .250 
  Feb 21, 2004  vs  Sam Houston   30  13  24  11  .252 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina   29  15  21  10  .257 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina   34  13  14  13  24  21  10  .272 
  Feb 28, 2004    WESTERN KENTUCKY   20  21  .265 
  Feb 28, 2004  at  Toledo   36  13  10  18  21  12  .274 
  Feb 29, 2004    IOWA   25  21  .265 
  Feb 29, 2004  at  Iowa   24  11  12  21  11  .262 
  Mar 06, 2004    IOWA STATE   22  10  21  11  .264 
  Mar 06, 2004  at  Kent State   38  12  16  10  21  21  .276 
  Mar 07, 2004    UT-MARTIN   30  12  16  11  18  15  .290 
Mar 13, 2004    SOUTH FLORIDA   26  21  13  .287 
Mar 13, 2004    SOUTH FLORIDA   23  10  12  15  .293 
Mar 14, 2004    SOUTH FLORIDA   29  21  .287 
Mar 16, 2004  at  Saint Louis   30  11  17  21  .291 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis   34  16  19  16  39  15  .304 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis   30  15  21  .304 
  Mar 19, 2004    TOLEDO   29  11  16  21  .307 
  Mar 19, 2004  at  Saint Louis   27  11  12  11  15  18  .312 
  Mar 21, 2004    MICHIGAN   25  21  .308 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky   26  21  .304 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky   20  18  .301 
Mar 27, 2004  at  UAB   23  19  .299 
Mar 27, 2004  at  UAB   25  21  .297 
Mar 28, 2004  at  UAB   27  15  21  11  .298 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA   24  11  20  15  .302 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA   27  10  18  21  .304 
Apr 04, 2004    EAST CAROLINA   28  10  14  21  .305 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky   30  11  23  21  .307 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky   29  13  21  10  .306 
Apr 09, 2004    DEPAUL   22  21  14  .306 
Apr 09, 2004    DEPAUL   27  11  21  10  .306 
Apr 10, 2004    DEPAUL   24  10  21  12  .306 
Apr 17, 2004  at  Houston   26  10  21  12  .304 
Apr 17, 2004  at  Houston   27  13  21  .303 
Apr 18, 2004  at  Houston   27  21  10  .300 
  Apr 21, 2004  at  Indiana   32  11  22  11  .299 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE   20  10  15  .300 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE   22  21  .298 
Apr 25, 2004    CHARLOTTE   28  10  10  21  11  .299 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE   20  21  10  .297 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE   28  12  21  10  .297 
  05/05/04   at  Evansville   30  13  21  .295 
May 08, 2004  at  Southern Miss   29  23  .292 
May 08, 2004  at  Southern Miss   26  18  .293 
May 09, 2004  at  Southern Miss   29  18  .292 
  May 13, 2004  vs  South Florida   26  21  .291 
  May 14, 2004  vs  DePaul   35  12  27  14  11  .290 
  May 20, 2004  vs  Missouri   28  24  16  .288 
  May 21, 2004  vs  UCLA   23  21  10  .286 
  May 21, 2004  vs  Long Beach State   25  18  .285 
   Totals        1618  259  461  228  63  19  36  670  105  52  25  55  12  238  1225  514  64  363  .285 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  sv    era 
  Feb 06, 2004  vs  Illinois State   7.0  0-3  3.00 
  Feb 06, 2004  vs  Minnesota   6.0  3-4  3.77 
  Feb 07, 2004  vs  Florida State   7.0  0-8  5.25 
  Feb 07, 2004  vs  Florida A&M   7.0  7-4  4.67 
  Feb 13, 2004  vs  Radford   7.0  11  5-1  3.91 
  Feb 13, 2004  vs  North Carolina State  7.0  2-0  3.24 
  Feb 14, 2004  vs  Purdue   7.0  5-0  2.77 
  Feb 20, 2004  at  Oklahoma   7.0  3-1  2.55 
  Feb 20, 2004    OKLAHOMA   7.0  0-8  2.82 
  Feb 21, 2004  at  Sam Houston   7.0  10-7  2.94 
  Feb 21, 2004  vs  Sam Houston   8.0  3-2  2.82 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina   7.0  10  3-4  2.83 
  Feb 22, 2004  vs  North Carolina   7.0  13-3  2.62 
  Feb 28, 2004    WESTERN KENTUCKY   7.0  2-0  2.43 
  Feb 28, 2004  at  Toledo   7.0  9-3  10  2.40 
  Feb 29, 2004    IOWA   7.0  0-4  10  2.44 
  Feb 29, 2004  at  Iowa   7.0  2-0  11  2.29 
  Mar 06, 2004    IOWA STATE   7.0  2-1  12  2.17 
  Mar 06, 2004  at  Kent State   7.0  10  12-4  13  2.26 
  Mar 07, 2004    UT-MARTIN   5.0  12-2  14  2.18 
Mar 13, 2004    SOUTH FLORIDA   7.0  3-2  15  2.12 
Mar 13, 2004    SOUTH FLORIDA   5.0  9-1  16  2.10 
Mar 14, 2004    SOUTH FLORIDA   7.0  3-8  16  2.27 
Mar 16, 2004  at  Saint Louis   7.0  6-1  17  2.22 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis   5.0  11  16-2  18  2.20 
Mar 17, 2004  at  Saint Louis   7.0  6-0  19  2.11 
  Mar 19, 2004    TOLEDO   7.0  5-0  20  2.03 
  Mar 19, 2004  at  Saint Louis   6.0  11-0  21  1.96 
  Mar 21, 2004    MICHIGAN   7.0  10  2-4  21  1.96 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky   7.0  4-0  22  1.90 
  Mar 24, 2004  at  Kentucky   6.0  2-3  22  1.91 
Mar 27, 2004  at  UAB   6.1  1-2  22  10  1.92 
Mar 27, 2004  at  UAB   7.0  4-3  23  10  1.92 
Mar 28, 2004  at  UAB   7.0  5-0  24  10  1.86 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA   5.0  9-0  25  10  1.82 
Apr 03, 2004    EAST CAROLINA   7.0  5-2  26  10  1.80 
Apr 04, 2004    EAST CAROLINA   7.0  6-0  27  10  1.75 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky   7.0  8-1  28  10  1.73 
  Apr 07, 2004  at  Western Kentucky   7.0  5-4  29  10  1.76 
Apr 09, 2004    DEPAUL   7.0  4-0  30  10  1.72 
Apr 09, 2004    DEPAUL   7.0  2-0  31  10  1.67 
Apr 10, 2004    DEPAUL   7.0  4-0  32  10  1.63 
Apr 17, 2004  at  Houston   7.0  6-2  33  10  1.64 
Apr 17, 2004  at  Houston   7.0  4-3  34  10  1.62 
Apr 18, 2004  at  Houston   7.0  2-1  35  10  1.61 
  Apr 21, 2004  at  Indiana   7.1  2-3  35  11  1.62 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE   5.0  8-0  36  11  1.59 
Apr 24, 2004    CHARLOTTE   7.0  3-2  37  11  1.60 
Apr 25, 2004    CHARLOTTE   7.0  4-1  38  11  1.59 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE   7.0  11  1-0  39  11  1.55 
  Apr 27, 2004    EVANSVILLE   7.0  2-4  39  12  1.60 
  05/05/04   at  Evansville   7.0  3-0  40  12  1.57 
May 08, 2004  at  Southern Miss   7.2  2-4  40  13  1.60 
May 08, 2004  at  Southern Miss   6.0  1-6  40  14  1.69 
May 09, 2004  at  Southern Miss   6.0  2-3  40  15  1.72 
  May 13, 2004  vs  South Florida   7.0  0-1  40  16  1.68 
  May 14, 2004  vs  DePaul   9.0  10  3-5  40  17  1.70 
  May 20, 2004  vs  Missouri   8.0  1-0  41  17  1.66 
  May 21, 2004  vs  UCLA   7.0  0-2  41  18  1.67 
  May 21, 2004  vs  Long Beach State   6.0  2-3  41  19  1.70 
   Totals        408.1  295  132  99  140  316  43  24  21  25  12  259-132  41  19  1.70 

* = C-USA game