2019-20 University of Louisville Women's Golf
Oct 07-08, 2019 -- Illini Women's Invitational

Medinah Country Club - Course No. 2
Medinah, Ill.
Dates: Oct 07-08, 2019
Par 72, 6159 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Kent State   287  280  286  853   -11
2  Ole Miss   290  289  275  854   -10
3  Illinois   285  289  286  860   -4
t 4  Louisville   288  282  292  862   -2
t 4  Maryland   289  288  285  862   -2
6  Oklahoma   289  286  288  863   -1
7  Augusta   291  289  288  868   +4
8  Texas Tech   294  284  294  872   +8
9  Tennessee   288  290  298  876   +12
10  Indiana   295  299  290  884   +20
11  Purdue   296  293  297  886   +22
12  San Jose State   291  302  297  890   +26
13  Kennesaw State   297  298  296  891   +27
14  Notre Dame   306  295  296  897   +33
15  Wisconsin   305  289  307  901   +37



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Kennedy Swann  Ole Miss   68  72  67  207   -9
2  Kaitlin Milligan  Oklahoma   72  68  68  208   -8
t 3  Lauren Hartlage  Louisville   70  69  71  210   -6
t 3  V. Olankitkunchai  Maryland   71  70  69  210   -6
t 5  Sofia Garcia  Texas Tech   69  72  70  211   -5
t 5  Pimnipa Panthong  Kent State   70  71  70  211   -5
t 5  Nicole Whiston  Tennessee   68  73  70  211   -5
t 8  Pi Hermansson  Ole Miss   74  69  69  212   -4
t 8  Natasha Andrea Oon  San Jose State   71  70  71  212   -4
t 8  Kornkamol Sukaree  Illinois   70  70  72  212   -4
t 11  Linda Lundqvist  Augusta   71  73  69  213   -3
t 11  Karoline Stormo  Kent State   73  67  73  213   -3
t 13  Mairead Martin  Louisville   72  68  74  214   -2
t 13  Tristyn Nowlin  Illinois   72  72  70  214   -2
t 15  Mikhaela Fortuna  Oklahoma   69  70  76  215   -1
t 15  Julia Johnson  Ole Miss   72  74  69  215   -1
t 15  Caley McGinty  Kent State   75  71  69  215   -1
t 15  T. Pakdeesettakul  Kent State   72  68  75  215   -1
t 15  Chloe Salort  Kent State   70  71  74  215   -1
t 20  Mikayla Bardwell  Tennessee   70  71  75  216   E
t 20  Teresa Diez-Moliner  Augusta   74  70  72  216   E
t 20  Xiaolin Tian  Maryland   71  69  76  216   E
t 20  Sydney Youngblood  Oklahoma   73  74  69  216   E
t 24  Charlotte Lafourcade  Maryland   73  75  70  218   +2
t 24  Ali Morallos  Illinois   73  74  71  218   +2
t 24  Amy Taylor  Texas Tech   74  68  76  218   +2
t 24  Maria Villanueva  Augusta   73  72  73  218   +2
t 28  Maria Vittoria Corbi  Maryland   74  74  71  219   +3
t 28  Linyu Dong  Texas Tech   75  71  73  219   +3
t 28  Madelyn Jones  Notre Dame   74  73  72  219   +3
t 28  Hana Ryskova  Louisville   72  73  74  219   +3
t 28  Sifat Sagoo  Purdue   72  72  75  219   +3
t 28  Crystal Wang  Illinois   70  73  76  219   +3
t 34  Tai Anudit  Kennesaw State   69  73  78  220   +4
t 34  Micaela Farah  Purdue   74  73  73  220   +4
t 34  Mary Parsons  Indiana   72  76  72  220   +4
t 34  Delaney Shah  Louisville   74  73  73  220   +4
t 38  Charlotte Alran  Augusta   73  74  74  221   +5
t 38  Anni Eisenhut  Indiana   72  74  75  221   +5
t 38  Angela Garvin  Maryland   74  74  73  221   +5
t 38  Andrea Lignell  Ole Miss   76  74  71  221   +5
t 38  Priscilla Schmid  Indiana   76  75  70  221   +5
t 43  Conner Beth Ball  Ole Miss   76  76  70  222   +6
t 43  Tracy Lee  Wisconsin   76  73  73  222   +6
t 43  Antonia Malate  San Jose State   72  77  73  222   +6
t 43  Alexis Miestowski  Indiana   75  74  73  222   +6
t 47  Clara Aveling  Kennesaw State   79  72  72  223   +7
t 47  Agustina Cisterna  Louisville   74  72  77  223   +7
t 47  Inez Wanamarta  Purdue   75  76  72  223   +7
t 50  Claire Albrecht  Notre Dame   76  73  75  224   +8
t 50  Mia Ayer  Notre Dame   74  76  74  224   +8
t 50  Louisa Brunt  Texas Tech   76  73  75  224   +8
t 50  Maria Martinez  Oklahoma   75  74  75  224   +8
t 50  Kory Nielsen  Kent State   74  74  76  224   +8
t 50  Hadley Walts  Tennessee   76  76  72  224   +8
t 56  Katie Hallinan  Illinois   74  74  77  225   +9
t 56  Bella Kil  Kennesaw State   73  81  71  225   +9
t 58  Claire Fitzgerald  Wisconsin   74  74  78  226   +10
t 58  Meva Schmit  Kennesaw State   77  74  75  226   +10
t 58  Mariah Smith  Tennessee   76  72  78  226   +10
t 58  Libby Winans  Oklahoma   75  74  77  226   +10
t 62  Siyan Chen  Illinois   78  76  73  227   +11
t 62  Danielle DuToit  Purdue   75  72  80  227   +11
t 64  Kajsa Arwefjall  San Jose State   76  77  75  228   +12
t 64  Napabhach Boon-In  Augusta   76  76  76  228   +12
t 64  Jessica Meyers  Notre Dame   79  73  76  228   +12
t 64  Laura Van Respaille  Maryland   77  76  75  228   +12
t 64  Malia Stovall  Tennessee   74  78  76  228   +12
t 64  Ysabel Tran  San Jose State   72  78  78  228   +12
t 64  Micheala Williams  Tennessee   77  74  77  228   +12
t 71  Lauren Beaudreau  Notre Dame   78  76  75  229   +13
t 71  Lauren Guiao  Purdue   76  76  77  229   +13
t 71  Bobbi Stricker  Wisconsin   75  78  76  229   +13
t 74  Abby Heck  Notre Dame   78  78  74  230   +14
t 74  Elisa Pierre  Indiana   78  77  75  230   +14
t 76  Gala Dumez  Texas Tech   78  76  77  231   +15
t 76  Tess Hackworthy  Wisconsin   77  77  77  231   +15
t 76  Emily Lauterbach  Wisconsin   83  69  79  231   +15
79  Angela Aung  Indiana   78  77  77  232   +16
80  Reena Sulkar  Illinois   78  80  76  234   +18
81  Eloise Healey  Wisconsin   78  73  85  236   +20
82  Mariya Savchenko  Purdue   82  78  77  237   +21
83  Tori Owens  Kennesaw State   78  79  81  238   +22
84  Jadan Gonzalez  San Jose State   85  78  78  241   +25



 Team-by-Team Results
 

Oct 07-08, 2019 -- Illini Women's Invitational
Medinah Country Club - Course No. 2 -- Medinah, Ill.
Par 72, 6159 yards -- 15 teams, 84 players

 
Augusta   291 289 288   868    +4   7th
Linda Lundqvist   71 73 69   213    -3   t-11th
Teresa Diez-Moliner   74 70 72   216   E   t-20th
Maria Villanueva   73 72 73   218    +2   t-24th
Charlotte Alran   73 74 74   221    +5   t-38th
Napabhach Boon-In   76 76 76   228    +12   t-64th

 
Illinois   285 289 286   860    -4   3rd
Kornkamol Sukaree   70 70 72   212    -4   t-8th
Tristyn Nowlin   72 72 70   214    -2   t-13th
Ali Morallos   73 74 71   218    +2   t-24th
Crystal Wang   70 73 76   219    +3   t-28th
Katie Hallinan#   74 74 77   225    +9   t-56th
Siyan Chen   78 76 73   227    +11   t-62nd
Reena Sulkar#   78 80 76   234    +18   80th

 
Indiana   295 299 290   884    +20   10th
Mary Parsons   72 76 72   220    +4   t-34th
Anni Eisenhut   72 74 75   221    +5   t-38th
Priscilla Schmid   76 75 70   221    +5   t-38th
Alexis Miestowski   75 74 73   222    +6   t-43rd
Elisa Pierre#   78 77 75   230    +14   t-74th
Angela Aung   78 77 77   232    +16   79th

 
Kennesaw State   297 298 296   891    +27   13th
Tai Anudit   69 73 78   220    +4   t-34th
Clara Aveling   79 72 72   223    +7   t-47th
Bella Kil   73 81 71   225    +9   t-56th
Meva Schmit   77 74 75   226    +10   t-58th
Tori Owens   78 79 81   238    +22   83rd

 
Kent State   287 280 286   853    -11   1st
Pimnipa Panthong   70 71 70   211    -5   t-5th
Karoline Stormo   73 67 73   213    -3   t-11th
Caley McGinty   75 71 69   215    -1   t-15th
T. Pakdeesettakul#   72 68 75   215    -1   t-15th
Chloe Salort   70 71 74   215    -1   t-15th
Kory Nielsen   74 74 76   224    +8   t-50th

 
Louisville   288 282 292   862    -2   t-4th
Lauren Hartlage   70 69 71   210    -6   t-3rd
Mairead Martin   72 68 74   214    -2   t-13th
Hana Ryskova   72 73 74   219    +3   t-28th
Delaney Shah   74 73 73   220    +4   t-34th
Agustina Cisterna   74 72 77   223    +7   t-47th

 
Maryland   289 288 285   862    -2   t-4th
V. Olankitkunchai   71 70 69   210    -6   t-3rd
Xiaolin Tian   71 69 76   216   E   t-20th
Charlotte Lafourcade   73 75 70   218    +2   t-24th
Maria Vittoria Corbi   74 74 71   219    +3   t-28th
Angela Garvin#   74 74 73   221    +5   t-38th
Laura Van Respaille   77 76 75   228    +12   t-64th

 
Notre Dame   306 295 296   897    +33   14th
Madelyn Jones   74 73 72   219    +3   t-28th
Claire Albrecht   76 73 75   224    +8   t-50th
Mia Ayer#   74 76 74   224    +8   t-50th
Jessica Meyers   79 73 76   228    +12   t-64th
Lauren Beaudreau   78 76 75   229    +13   t-71st
Abby Heck   78 78 74   230    +14   t-74th

 
Oklahoma   289 286 288   863    -1   6th
Kaitlin Milligan   72 68 68   208    -8   2nd
Mikhaela Fortuna   69 70 76   215    -1   t-15th
Sydney Youngblood   73 74 69   216   E   t-20th
Maria Martinez   75 74 75   224    +8   t-50th
Libby Winans   75 74 77   226    +10   t-58th

 
Ole Miss   290 289 275   854    -10   2nd
Kennedy Swann   68 72 67   207    -9   1st
Pi Hermansson   74 69 69   212    -4   t-8th
Julia Johnson   72 74 69   215    -1   t-15th
Andrea Lignell   76 74 71   221    +5   t-38th
Conner Beth Ball   76 76 70   222    +6   t-43rd

 
Purdue   296 293 297   886    +22   11th
Sifat Sagoo   72 72 75   219    +3   t-28th
Micaela Farah   74 73 73   220    +4   t-34th
Inez Wanamarta   75 76 72   223    +7   t-47th
Danielle DuToit   75 72 80   227    +11   t-62nd
Lauren Guiao   76 76 77   229    +13   t-71st
Mariya Savchenko#   82 78 77   237    +21   82nd

 
San Jose State   291 302 297   890    +26   12th
Natasha Andrea Oon   71 70 71   212    -4   t-8th
Antonia Malate   72 77 73   222    +6   t-43rd
Kajsa Arwefjall   76 77 75   228    +12   t-64th
Ysabel Tran   72 78 78   228    +12   t-64th
Jadan Gonzalez   85 78 78   241    +25   84th

 
Tennessee   288 290 298   876    +12   9th
Nicole Whiston   68 73 70   211    -5   t-5th
Mikayla Bardwell   70 71 75   216   E   t-20th
Hadley Walts#   76 76 72   224    +8   t-50th
Mariah Smith   76 72 78   226    +10   t-58th
Malia Stovall   74 78 76   228    +12   t-64th
Micheala Williams   77 74 77   228    +12   t-64th

 
Texas Tech   294 284 294   872    +8   8th
Sofia Garcia   69 72 70   211    -5   t-5th
Amy Taylor   74 68 76   218    +2   t-24th
Linyu Dong   75 71 73   219    +3   t-28th
Louisa Brunt   76 73 75   224    +8   t-50th
Gala Dumez   78 76 77   231    +15   t-76th

 
Wisconsin   305 289 307   901    +37   15th
Tracy Lee   76 73 73   222    +6   t-43rd
Claire Fitzgerald   74 74 78   226    +10   t-58th
Bobbi Stricker#   75 78 76   229    +13   t-71st
Tess Hackworthy   77 77 77   231    +15   t-76th
Emily Lauterbach   83 69 79   231    +15   t-76th
Eloise Healey   78 73 85   236    +20   81st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Illini Women's Invitational
Medinah Country Club - Course No. 2
Medinah, Ill.
Dates: Oct 07-08, 2019
Par 72, 6159 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Kent State.....................  287  280  286    853    -11
   2  Ole Miss.......................  290  289  275    854    -10
   3  Illinois.......................  285  289  286    860     -4
t  4  Louisville.....................  288  282  292    862     -2
t  4  Maryland.......................  289  288  285    862     -2
   6  Oklahoma.......................  289  286  288    863     -1
   7  Augusta........................  291  289  288    868     +4
   8  Texas Tech.....................  294  284  294    872     +8
   9  Tennessee......................  288  290  298    876    +12
  10  Indiana........................  295  299  290    884    +20
  11  Purdue.........................  296  293  297    886    +22
  12  San Jose State.................  291  302  297    890    +26
  13  Kennesaw State.................  297  298  296    891    +27
  14  Notre Dame.....................  306  295  296    897    +33
  15  Wisconsin......................  305  289  307    901    +37


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Kennedy Swann........ Ole Miss.......................   68   72   67    207     -9
   2  Kaitlin Milligan..... Oklahoma.......................   72   68   68    208     -8
t  3  Lauren Hartlage...... Louisville.....................   70   69   71    210     -6
t  3  V. Olankitkunchai.... Maryland.......................   71   70   69    210     -6
t  5  Sofia Garcia......... Texas Tech.....................   69   72   70    211     -5
t  5  Pimnipa Panthong..... Kent State.....................   70   71   70    211     -5
t  5  Nicole Whiston....... Tennessee......................   68   73   70    211     -5
t  8  Pi Hermansson........ Ole Miss.......................   74   69   69    212     -4
t  8  Natasha Andrea Oon... San Jose State.................   71   70   71    212     -4
t  8  Kornkamol Sukaree.... Illinois.......................   70   70   72    212     -4
t 11  Linda Lundqvist...... Augusta........................   71   73   69    213     -3
t 11  Karoline Stormo...... Kent State.....................   73   67   73    213     -3
t 13  Mairead Martin....... Louisville.....................   72   68   74    214     -2
t 13  Tristyn Nowlin....... Illinois.......................   72   72   70    214     -2
t 15  Mikhaela Fortuna..... Oklahoma.......................   69   70   76    215     -1
t 15  Julia Johnson........ Ole Miss.......................   72   74   69    215     -1
t 15  Caley McGinty........ Kent State.....................   75   71   69    215     -1
t 15  T. Pakdeesettakul.... Kent State.....................   72   68   75    215     -1
t 15  Chloe Salort......... Kent State.....................   70   71   74    215     -1
t 20  Mikayla Bardwell..... Tennessee......................   70   71   75    216      E
t 20  Teresa Diez-Moliner.. Augusta........................   74   70   72    216      E
t 20  Xiaolin Tian......... Maryland.......................   71   69   76    216      E
t 20  Sydney Youngblood.... Oklahoma.......................   73   74   69    216      E