LOUISVILLE

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  LOU  OPP 
SCORING  405  309 
   Points Per Game  31.2  23.8 
   Points Off Turnovers  64  31 
FIRST DOWNS  297  237 
   Rushing  106  108 
   Passing  173  107 
   Penalty  18  22 
RUSHING YARDAGE  1595  1924 
   Yards gained rushing  1974  2251 
   Yards lost rushing  379  327 
   Rushing Attempts  462  449 
   Average Per Rush  3.5  4.3 
   Average Per Game  122.7  148.0 
   TDs Rushing  23  14 
PASSING YARDAGE  3849  2500 
   Comp-Att-Int  307-456-8  219-382-11 
   Average Per Pass  8.4  6.5 
   Average Per Catch  12.5  11.4 
   Average Per Game  296.1  192.3 
   TDs Passing  27  22 
TOTAL OFFENSE  5444  4424 
   Total Plays  918  831 
   Average Per Play  5.9  5.3 
   Average Per Game  418.8  340.3 
KICK RETURNS: #-Yards  35-606  72-1775 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-102  21-171 
INT RETURNS: #-Yards  11-89  8-87 
KICK RETURN AVERAGE  17.3  24.7 
PUNT RETURN AVERAGE  4.2  8.1 
INT RETURN AVERAGE  8.1  10.9 
FUMBLES-LOST  17-5  20-13 
PENALTIES-Yards  82-703  74-619 
   Average Per Game  54.1  47.6 
PUNTS-Yards  53-2017  52-2057 
   Average Per Punt  38.1  39.6 
   Net punt average  32.0  36.2 
KICKOFFS-Yards  79-4738  55-3318 
   Average Per Kick  60.0  60.3 
   Net kick average  35.9  40.2 
TIME OF POSSESSION/Game  32:58  27:02 
3RD-DOWN Conversions  92/185  70/168 
   3rd-Down Pct  50%  42% 
4TH-DOWN Conversions  9/13  6/21 
   4th-Down Pct  69%  29% 
SACKS BY-Yards  22-176  31-222 
MISC YARDS  0  27 
TOUCHDOWNS SCORED  51  40 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  18-23  10-14 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-5 
RED-ZONE SCORES  (53-57) 93%  (36-42) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (37-57) 65%  (28-42) 67% 
PAT-ATTEMPTS  (41-46) 89%  (37-37) 100% 
ATTENDANCE  349938  225530 
   Games/Avg Per Game  7/49991  6/37588 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
LOUISVILLE  99  119  98  76  13  405 
Opponents  71  104  35  86  13  309 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WRIGHT, Jeremy   13  211  910  86  824  3.9  10  32  63.4 
PERRY, Senorise  11  136  739  34  705  5.2  11  59  64.1 
LAMB, Corvin   11  13  55  5  50  3.8  1  16  4.5 
BRIDGEWATER, T.  13  74  237  211  26  0.4  1  17  2.0 
STEIN, Will   12  12  25  17  8  0.7  0  7  0.7 
BROWN, Preston   13  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
COPELAND, D.   13  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
TEAM   11  14  0  26  -26  -1.9  0  0  -2.4 
Total..........  13  462  1974  379  1595  3.5  23  59  122.7 
Opponents......  13  449  2251  327  1924  4.3  14  55  148.0 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
BRIDGEWATER, T.  13  160.5  287-419-8  68.5  3718  27  75  286.0 
STEIN, Will   12  91.2  20-34-0  58.8  131  0  26  10.9 
TEAM   11  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  154.3  307-456-8  67.3  3849  27  75  296.1 
Opponents......  13  125.5  219-382-11  57.3  2500  22  85  192.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
COPELAND, D.   13  50  628  12.6  2  59  48.3 
ROGERS, Eli   13  46  505  11.0  4  44  38.8 
WRIGHT, Jeremy   13  41  325  7.9  1  16  25.0 
PARKER, DeVante  13  40  744  18.6  10  75  57.2 
SMITH, Andrell   13  34  536  15.8  3  50  41.2 
PERRY, Senorise  11  18  181  10.1  0  27  16.5 
HUBBELL, Ryan   12  14  239  17.1  2  72  19.9 
RADCLIFF, Scott  12  14  162  11.6  0  30  13.5 
NORD, Nate   11  13  122  9.4  1  23  11.1 
GAINES, Charles  7  11  172  15.6  1  55  24.6 
HEUSER, Nick   12  10  57  5.7  2  12  4.8 
DAVIS, Jarrett   10  7  54  7.7  0  18  5.4 
LAMB, Corvin   11  3  58  19.3  1  53  5.3 
BUTLER, B.J.   12  2  43  21.5  0  23  3.6 
HARRINGTON, J.   11  1  16  16.0  0  16  1.5 
WHITE, Chris   9  1  5  5.0  0  5  0.6 
MCGRIFF-CULVER   13  1  1  1.0  0  1  0.1 
DOMINGUEZ, Kai   11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  13  307  3849  12.5  27  75  296.1 
Opponents......  13  219  2500  11.4  22  85  192.3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DOMINGUEZ, Kai   21  99  4.7  0  30 
RADCLIFF, Scott  3  3  1.0  0  3 
Total..........  24  102  4.2  0  30 
Opponents......  21  171  8.1  1  30 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FLOYD, Terell   3  38  12.7  1  38 
PRYOR, Calvin   2  10  5.0  0  10 
BURGESS, James   2  16  8.0  0  15 
BROWN, Preston   1  3  3.0  0  3 
JOHNSON, Andrew  1  22  22.0  0  22 
BUSHELL, Adrian  1  0  0.0  0  0 
SMITH, Marcus   1  0  0.0  0  0 
Total..........  11  89  8.1  1  38 
Opponents......  8  87  10.9  1  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BUSHELL, Adrian  17  333  19.6  0  42 
PERRY, Senorise  7  137  19.6  0  34 
WRIGHT, Jeremy   6  84  14.0  0  21 
LAMB, Corvin   2  36  18.0  0  28 
HARRINGTON, J.   2  16  8.0  0  18 
SMITH, Andrell   1  0  0.0  0  0 
Total..........  35  606  17.3  0  42 
Opponents......  72  1775  24.7  2  100 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
PASCHAL, Jordon  1  74  74.0  0  74 
PRYOR, Calvin   1  5  5.0  0  5 
Total..........  2  79  39.5  0  74 
Opponents......  1  14  14.0  0  14 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
WALLACE, John   0  16-21  38-42  0-0  0  0-0  0  0  86 
WRIGHT, Jeremy   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
PERRY, Senorise  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
PARKER, DeVante  10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
ROGERS, Eli   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
SMITH, Andrell   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
LAMB, Corvin   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HUBBELL, Ryan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
COPELAND, D.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HEUSER, Nick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
NAKATANI, M.   0  2-2  3-3  0-0  0  0-0  0  0  9 
GAINES, Charles  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BRIDGEWATER, T.  1  0-0  0-0  0-0  0  0-2  0  0  6 
FLOYD, Terell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
NORD, Nate   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Marcus   0  0-0  0-0  0-0  2  0-0  0  0  4 
TEAM   0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
STEIN, Will   0  0-0  0-0  0-0  0  2-3  0  0  0 
Total..........  51  18-23  41-46  0-0  2  2-5  0  0  405 
Opponents......  40  10-14  37-37  1-1  0  0-2  0  0  309 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
BRIDGEWATER, T.  13  493  26  3718  3744  288.0 
WRIGHT, Jeremy   13  211  824  0  824  63.4 
PERRY, Senorise  11  136  705  0  705  64.1 
STEIN, Will   12  46  8  131  139  11.6 
LAMB, Corvin   11  13  50  0  50  4.5 
BROWN, Preston   13  1  5  0  5  0.4 
COPELAND, D.   13  1  3  0  3  0.2 
TEAM   11  17  -26  0  -26  -2.4 
Total..........  13  918  1595  3849  5444  418.8 
Opponents......  13  831  1924  2500  4424  340.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
WALLACE, John   16-21  76.2  1-1  6-6  7-7  2-6  0-1  45  1 
NAKATANI, M.   2-2  100.0  1-1  0-0  0-0  1-1  0-0  45  0 

FG SEQUENCE  LOUISVILLE  Opponents 
KENTUCKY  (22)  42 
MISSOURI STATE  (19),(45)  - 
NORTH CAROLINA  (22),(43)  - 
FIU  -  - 
Southern Miss  (38)  (21),47 
PITT  (45)  50 
USF  -  (36) 
CINCINNATI  57,(26),(30)  (47),46 
TEMPLE  (36)  (34) 
Syracuse  (37),(35)  (20) 
UCONN  46,(19),(37)  (39),(37),(30) 
Rutgers  (20),47,(29)  (38) 
Florida  (27),43,41,(30)  (33) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
JOHNSON, Ryan   49  1933  39.4  57  6  14  20  5  1 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
APPLEBY, Joshua  2  84  42.0  51  0  0  1  1  0 
Total..........  53  2017  38.1  57  6  14  21  6  2 
Opponents......  52  2057  39.6  59  3  11  14  10  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
WALLACE, John   62  3751  60.5  4  1 
APPLEBY, Joshua  17  987  58.1  1  1 
Total..........  79  4738  60.0  5  2  24.7  35.9  29 
Opponents......  55  3318  60.3  20  1  17.3  40.2  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
WRIGHT, Jeremy   13  824  325  0  84  0  1233  94.8 
PERRY, Senorise  11  705  181  0  137  0  1023  93.0 
PARKER, DeVante  13  0  744  0  0  0  744  57.2 
COPELAND, D.   13  3  628  0  0  0  631  48.5 
SMITH, Andrell   13  0  536  0  0  0  536  41.2 
ROGERS, Eli   13  0  505  0  0  0  505  38.8 
BUSHELL, Adrian  13  0  0  0  333  0  333  25.6 
HUBBELL, Ryan   12  0  239  0  0  0  239  19.9 
GAINES, Charles  7  0  172  0  0  0  172  24.6 
RADCLIFF, Scott  12  0  162  3  0  0  165  13.8 
LAMB, Corvin   11  50  58  0  36  0  144  13.1 
NORD, Nate   11  0  122  0  0  0  122  11.1 
DOMINGUEZ, Kai   11  0  1  99  0  0  100  9.1 
HEUSER, Nick   12  0  57  0  0  0  57  4.8 
DAVIS, Jarrett   10  0  54  0  0  0  54  5.4 
BUTLER, B.J.   12  0  43  0  0  0  43  3.6 
FLOYD, Terell   13  0  0  0  0  38  38  2.9 
HARRINGTON, J.   11  0  16  0  16  0  32  2.9 
BRIDGEWATER, T.  13  26  0  0  0  0  26  2.0 
JOHNSON, Andrew  12  0  0  0  0  22  22  1.8 
BURGESS, James   10  0  0  0  0  16  16  1.6 
PRYOR, Calvin   13  0  0  0  0  10  10  0.8 
BROWN, Preston   13  5  0  0  0  3  8  0.6 
STEIN, Will   12  8  0  0  0  0  8  0.7 
WHITE, Chris   9  0  5  0  0  0  5  0.6 
MCGRIFF-CULVER   13  0  1  0  0  0  1  0.1 
TEAM   11  -26  0  0  0  0  -26  -2.4 
Total..........  13  1595  3849  102  606  89  6241  480.1 
Opponents......  13  1924  2500  171  1775  87  6457  496.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
2   BROWN, Preston   13  52  57  109   3.0 - 5  .    1 - 3 4  5  3     . .  .  . 
25  PRYOR, Calvin   13  52  48  100   2.5 - 23   1.0 - 17 2 - 10 5  7  1  1 - 5 5  .  . 
29  SMITH, Hakeem   13  40  33  73   2.0 - 4  .       . 7  7  .  1 - 0 1  .  . 
21  BUSHELL, Adrian  13  45  17  62   1.5 - 4  .    1 - 0 13  14  1  3 - 0 .  .  . 
1   BROWN, Keith   10  21  36  57   2.5 - 5  .       . .  .  2  1 - 0 1  .  . 
34  DURANT, George   13  18  19  37   4.5 - 15   0.5 - 7    . 2  2  1     . 1  .  . 
19  FLOYD, Terell   13  28  6  34   3.0 - 16   2.0 - 12 3 - 38 5  8  .  1 - 0 .  .  . 
27  REVE, Jermaine   13  22  10  32   4.5 - 18   1.0 - 10    . 1  1  .     . .  .  . 
91  SMITH, Marcus   13  16  13  29   7.0 - 35   4.0 - 29 1 - 0 2  3  3     . 2  .  . 
92  DUNN, Brandon   13  16  12  28   2.0 - 11   2.0 - 11    . 2  2  .     . .  .  . 
13  BURGESS, James   10  12  16  28   2.0 - 5  .    2 - 16 .  2  .     . 1  .  . 
93  PHILON, Roy   13  10  17  27   4.0 - 21   2.5 - 19    . .  .  1     . .  .  . 
15  JOHNSON, Andrew  12  21  5  26   1.5 - 3  .    1 - 22 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
48  MOUNT, D.   13  11  15  26   4.0 - 24   2.5 - 21    . 1  1  2     . .  .  . 
94  MAULDIN, L.   11  11  11  22   6.5 - 36   4.5 - 33    . 1  1  4  2 - 0 1  .  . 
99  BROOKS, Jamaine  12  8  11  19   1.5 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
24  BROWN, Daniel   4  6  11  17   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
11  DUBOSE, B.J.   7  5  10  15   0.5 - 1  .       . 1  1  3     . .  .  . 
31  LEE, Champ   13  7  8  15   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
22  PASCHAL, Jordon  10  8  6  14   .     .       . .  .  .  2 - 74 .  .  . 
26  EVANS, Zed   12  6  7  13   1.0 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
44  BUTLER, B.J.   12  9  3  12   1.0 - 6   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
43  ROGERS, Deon   13  8  4  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  BROWN, DeAngelo  6  8  2  10   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
12  ROBINSON, S.   9  2  6  8   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
49  MCGRIFF-CULVER   13  5  3  8   2.0 - 13  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
42  HARRINGTON, J.   11  3  4  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  RANKINS, S.   9  2  5  7   1.0 - 11   1.0 - 11    . .  .  1     . .  .  . 
18  TEAGUE, Titus   8  3  2  5   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
32  PERRY, Senorise  11  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  TOPP, DeMarcus   4  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  DONOVAN, Grant   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  BRANCH, Anthony  5  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8A  HOLLIMAN, Gerod  3  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  LAMB, Corvin   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  WALLACE, John   12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   JOHNSON, Ryan   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
68  JOYER, Kamran   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  WHITE, Chris   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   BRIDGEWATER, T.  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
79  BROWN, Jamon   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   PARKER, DeVante  13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  WRIGHT, Jeremy   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  470  410  880   59 - 263  22 - 176 11 - 89 48  59  23  13 - 79 13  1  . 
  Opponents......  13  512  416  928   84 - 350  31 - 222 8 - 87 41  49  16  5 - 14 10  7  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-2)  (6-1)  (5-1)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-2)  (3-1)  (2-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-0)  (3-0)  (3-0)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 02, 2012    KENTUCKY                 W      32-14   55386
 Sep 08, 2012    MISSOURI STATE           W      35-7    47553
 Sep 15, 2012    NORTH CAROLINA           W      39-34   53334
 Sep 22, 2012 at FIU                      W      28-21   12318
 Sep 29, 2012 at Southern Miss            W      21-17   23492
*Oct 13, 2012 at PITT                     W      45-35   42432
*Oct 20, 2012    USF                      W      27-25   50167
*Oct 26, 2012    CINCINNATI               W  OT  34-31   53271
*Nov 03, 2012    TEMPLE                   W      45-17   44609
*Nov 10, 2012 at Syracuse                   L    26-45   40312
*Nov 24, 2012    UCONN                      LOT  20-23   45618
*Nov 29, 2012 at #25 Rutgers              W      20-17   52798
 Jan 02, 2013 at #3 Florida               W      33-23   54178

TEAM STATISTICS  LOU  OPP 
FIRST DOWNS  297  237 
   Rushing  106  108 
   Passing  173  107 
   Penalty  18  22 
RUSHING YARDAGE  1595  1924 
   Rushing Attempts  462  449 
   Average Per Rush  3.5  4.3 
   Average Per Game  122.7  148.0 
   TDs Rushing  23  14 
PASSING YARDAGE  3849  2500 
   Comp-Att-Int  307-456-8  219-382-11 
   Average Per Pass  8.4  6.5 
   Average Per Catch  12.5  11.4 
   Average Per Game  296.1  192.3 
   TDs Passing  27  22 
TOTAL OFFENSE  5444  4424 
   Average Per Play  5.9  5.3 
   Average Per Game  418.8  340.3 
KICK RETURNS: #-Yards  35-606  72-1775 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-102  21-171 
INT RETURNS: #-Yards  11-89  8-87 
FUMBLES-LOST  17-5  20-13 
PENALTIES-Yards  82-703  74-619 
PUNTS-AVG  53-38.1  52-39.6 
TIME OF POSSESSION/Game  32:58  27:02 
3RD-DOWN Conversions  92/185  70/168 
4TH-DOWN Conversions  9/13  6/21 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
LOUISVILLE  99  119  98  76  13  405 
Opponents  71  104  35  86  13  309 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WRIGHT, Jeremy   13  211  910  86  824  3.9  10  32  63.4 
PERRY, Senorise  11  136  739  34  705  5.2  11  59  64.1 
LAMB, Corvin   11  13  55  5  50  3.8  1  16  4.5 
BRIDGEWATER, T.  13  74  237  211  26  0.4  1  17  2.0 
STEIN, Will   12  12  25  17  8  0.7  0  7  0.7 
BROWN, Preston   13  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
COPELAND, D.   13  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
Total..........  13  462  1974  379  1595  3.5  23  59  122.7 
Opponents......  13  449  2251  327  1924  4.3  14  55  148.0 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
BRIDGEWATER, T.  13  160.5  287-419-8  68.5  3718  27  75  286.0 
STEIN, Will   12  91.2  20-34-0  58.8  131  0  26  10.9 
TEAM   11  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  154.3  307-456-8  67.3  3849  27  75  296.1 
Opponents......  13  125.5  219-382-11  57.3  2500  22  85  192.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
COPELAND, D.   13  50  628  12.6  2  59  48.3 
ROGERS, Eli   13  46  505  11.0  4  44  38.8 
WRIGHT, Jeremy   13  41  325  7.9  1  16  25.0 
PARKER, DeVante  13  40  744  18.6  10  75  57.2 
SMITH, Andrell   13  34  536  15.8  3  50  41.2 
PERRY, Senorise  11  18  181  10.1  0  27  16.5 
HUBBELL, Ryan   12  14  239  17.1  2  72  19.9 
RADCLIFF, Scott  12  14  162  11.6  0  30  13.5 
NORD, Nate   11  13  122  9.4  1  23  11.1 
GAINES, Charles  7  11  172  15.6  1  55  24.6 
HEUSER, Nick   12  10  57  5.7  2  12  4.8 
DAVIS, Jarrett   10  7  54  7.7  0  18  5.4 
LAMB, Corvin   11  3  58  19.3  1  53  5.3 
BUTLER, B.J.   12  2  43  21.5  0  23  3.6 
HARRINGTON, J.   11  1  16  16.0  0  16  1.5 
Total..........  13  307  3849  12.5  27  75  296.1 
Opponents......  13  219  2500  11.4  22  85  192.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
WALLACE, John   16-21  76.2  1-1  6-6  7-7  2-6  0-1  45  1 
NAKATANI, M.   2-2  100.0  1-1  0-0  0-0  1-1  0-0  45  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
WALLACE, John   0  16-21  38-42  0-0  0  0-0  0  0  86 
PERRY, Senorise  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
WRIGHT, Jeremy   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
PARKER, DeVante  10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
ROGERS, Eli   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
SMITH, Andrell   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
COPELAND, D.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
LAMB, Corvin   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HUBBELL, Ryan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HEUSER, Nick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
NAKATANI, M.   0  2-2  3-3  0-0  0  0-0  0  0  9 
BRIDGEWATER, T.  1  0-0  0-0  0-0  0  0-2  0  0  6 
FLOYD, Terell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
NORD, Nate   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GAINES, Charles  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  51  18-23  41-46  0-0  2  2-5  0  0  405 
Opponents......  40  10-14  37-37  1-1  0  0-2  0  0  309 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FLOYD, Terell   3  38  12.7  1  38 
BURGESS, James   2  16  8.0  0  15 
PRYOR, Calvin   2  10  5.0  0  10 
BROWN, Preston   1  3  3.0  0  3 
BUSHELL, Adrian  1  0  0.0  0  0 
JOHNSON, Andrew  1  22  22.0  0  22 
SMITH, Marcus   1  0  0.0  0  0 
Total..........  11  89  8.1  1  38 
Opponents......  8  87  10.9  1  29 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
JOHNSON, Ryan   49  1933  39.4  57  6  14  20  5  1 
APPLEBY, Joshua  2  84  42.0  51  0  0  1  1  0 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  53  2017  38.1  57  6  14  21  6  2 
Opponents......  52  2057  39.6  59  3  11  14  10  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DOMINGUEZ, Kai   21  99  4.7  0  30 
RADCLIFF, Scott  3  3  1.0  0  3 
Total..........  24  102  4.2  0  30 
Opponents......  21  171  8.1  1  30 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BUSHELL, Adrian  17  333  19.6  0  42 
PERRY, Senorise  7  137  19.6  0  34 
WRIGHT, Jeremy   6  84  14.0  0  21 
LAMB, Corvin   2  36  18.0  0  28 
HARRINGTON, J.   2  16  8.0  0  18 
SMITH, Andrell   1  0  0.0  0  0 
Total..........  35  606  17.3  0  42 
Opponents......  72  1775  24.7  2  100 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
WRIGHT, Jeremy   13  824  325  0  84  0  1233  94.8 
PERRY, Senorise  11  705  181  0  137  0  1023  93.0 
PARKER, DeVante  13  0  744  0  0  0  744  57.2 
COPELAND, D.   13  3  628  0  0  0  631  48.5 
SMITH, Andrell   13  0  536  0  0  0  536  41.2 
Total..........  13  1595  3849  102  606  89  6241  480.1 
Opponents......  13  1924  2500  171  1775  87  6457  496.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
BRIDGEWATER, T.  13  493  26  3718  3744  288.0 
WRIGHT, Jeremy   13  211  824  0  824  63.4 
PERRY, Senorise  11  136  705  0  705  64.1 
STEIN, Will   12  46  8  131  139  11.6 
LAMB, Corvin   11  13  50  0  50  4.5 
Total..........  13  918  1595  3849  5444  418.8 
Opponents......  13  831  1924  2500  4424  340.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
2   BROWN, Preston   13  52  57  109   3.0 - 5  .    1 - 3 4  5  3     . .  .  . 
25  PRYOR, Calvin   13  52  48  100   2.5 - 23   1.0 - 17 2 - 10 5  7  1  1 - 5 5  .  . 
29  SMITH, Hakeem   13  40  33  73   2.0 - 4  .       . 7  7  .  1 - 0 1  .  . 
21  BUSHELL, Adrian  13  45  17  62   1.5 - 4  .    1 - 0 13  14  1  3 - 0 .  .  . 
1   BROWN, Keith   10  21  36  57   2.5 - 5  .       . .  .  2  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  13  470  410  880   59 - 263  22 - 176 11 - 89 48  59  23  13 - 79 13  1  . 
  Opponents......  13  512  416  928   84 - 350  31 - 222 8 - 87 41  49  16  5 - 14 10  7  .