|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | RUSH, JaRon | f | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 1-8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 34 | YOUNG, Ray | f | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 00 | MOISO, Jerome | c | 8-15 | 0-0 | 1-1 | 3-7 | 10 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 05 | DAVIS, Baron | g | 7-8 | 1-1 | 10-15 | 0-2 | 2 | 4 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 25 | WATSON, Earl | g | 8-13 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 33 |
| 13 | REED, Travis | - | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 21 | BAILEY, Ryan | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 23 | BARNES, Matt | - | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 33-69 | 2-6 | 14-25 | 16-24 | 40 | 20 | 82 | 18 | 20 | 5 | 14 | 200 | |
| 47.8% | 33.3% | 56.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 33-69 | 2-6 | 14-25 | |||||||||||
| 47.8% | 33.3% | 56.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | WILLIAMS, Tony | f | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 21 | JOHNSON, Nate | f | 8-11 | 0-0 | 4-4 | 3-4 | 7 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| 44 | SANDERS, Alex | c | 5-11 | 2-5 | 0-1 | 4-10 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 05 | MAYBIN, Marques | g | 4-11 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | MURRAY, Cameron | g | 6-16 | 3-6 | 5-5 | 2-2 | 4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 36 |
| 23 | JOHNSON, Eric | - | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 25 | McKINLEY, Jeff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | EDWARD, Dion | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 34 | SMILEY, Kevin | - | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-63 | 7-22 | 9-15 | 15-24 | 39 | 20 | 70 | 13 | 27 | 10 | 10 | 200 | |
| 42.9% | 31.8% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 27-63 | 7-22 | 9-15 | |||||||||||
| 42.9% | 31.8% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| UCLA | 31 | 51 | 82 | |
| Louisville | 38 | 32 | 70 |
|
Officials: Dick Paparo, Hal Lusk, Steve Olson
Technical fouls: UCLA-None. Louisville-None. Attendance: 19987 |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | RUSH, JaRon | f | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 1-8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 34 | YOUNG, Ray | f | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 00 | MOISO, Jerome | c | 8-15 | 0-0 | 1-1 | 3-7 | 10 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 05 | DAVIS, Baron | g | 7-8 | 1-1 | 10-15 | 0-2 | 2 | 4 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 25 | WATSON, Earl | g | 8-13 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 33 |
| 13 | REED, Travis | - | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 21 | BAILEY, Ryan | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 23 | BARNES, Matt | - | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 33-69 | 2-6 | 14-25 | 16-24 | 40 | 20 | 82 | 18 | 20 | 5 | 14 | 200 | |
| 47.8% | 33.3% | 56.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 33-69 | 2-6 | 14-25 | |||||||||||
| 47.8% | 33.3% | 56.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | WILLIAMS, Tony | f | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 21 | JOHNSON, Nate | f | 8-11 | 0-0 | 4-4 | 3-4 | 7 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| 44 | SANDERS, Alex | c | 5-11 | 2-5 | 0-1 | 4-10 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 05 | MAYBIN, Marques | g | 4-11 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | MURRAY, Cameron | g | 6-16 | 3-6 | 5-5 | 2-2 | 4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 36 |
| 23 | JOHNSON, Eric | - | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 25 | McKINLEY, Jeff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | EDWARD, Dion | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 34 | SMILEY, Kevin | - | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-63 | 7-22 | 9-15 | 15-24 | 39 | 20 | 70 | 13 | 27 | 10 | 10 | 200 | |
| 42.9% | 31.8% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 27-63 | 7-22 | 9-15 | |||||||||||
| 42.9% | 31.8% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| UCLA | 31 | 31 | |
| Louisville | 38 | 38 |
|
Officials: Dick Paparo, Hal Lusk, Steve Olson
Technical fouls: UCLA-None. Louisville-None. Attendance: 19987 |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | RUSH, JaRon | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 34 | YOUNG, Ray | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 00 | MOISO, Jerome | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 05 | DAVIS, Baron | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | WATSON, Earl | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 13 | REED, Travis | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 21 | BAILEY, Ryan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | BARNES, Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | WILLIAMS, Tony | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 21 | JOHNSON, Nate | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 44 | SANDERS, Alex | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 05 | MAYBIN, Marques | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 10 | MURRAY, Cameron | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 23 | JOHNSON, Eric | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 25 | McKINLEY, Jeff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 33 | EDWARD, Dion | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 34 | SMILEY, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| UCLA | 31 | 51 | 82 | |
| Louisville | 38 | 32 | 70 |
|
Officials: Dick Paparo, Hal Lusk, Steve Olson
Technical fouls: UCLA-None. Louisville-None. Attendance: 19987 |