Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | WILLIAMS, Tony | f | 3-9 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
21 | JOHNSON, Nate | f | 5-13 | 2-4 | 1-2 | 3-7 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
44 | SANDERS, Alex | c | 4-11 | 3-7 | 1-2 | 5-3 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36 |
05 | MAYBIN, Marques | g | 1-7 | 1-5 | 4-4 | 1-1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 |
10 | MURRAY, Cameron | g | 6-14 | 1-4 | 2-2 | 1-5 | 6 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 |
23 | JOHNSON, Eric | - | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | EDWARD, Dion | - | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 |
34 | SMILEY, Kevin | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 25-65 | 10-26 | 11-16 | 15-26 | 41 | 20 | 71 | 18 | 10 | 6 | 5 | 200 | |
38.5% | 38.5% | 68.8% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 25-65 | 10-26 | 11-16 | |||||||||||
38.5% | 38.5% | 68.8% |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | RICHARDSON, Quentin | f | 2-10 | 0-1 | 4-6 | 4-5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
32 | SIMMONS, Bobby | f | 5-7 | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 |
52 | WILLIAMS, Lance | c | 8-17 | 0-0 | 0-3 | 7-7 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 |
25 | HARTFIELD, Kerry | g | 5-15 | 2-7 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 |
34 | COLEMAN, Bobby | g | 5-12 | 0-4 | 4-6 | 1-8 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 |
11 | BURNO, Rashon | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15 | AVERY, Alyinde | - | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 27-67 | 2-14 | 12-20 | 21-28 | 49 | 15 | 68 | 13 | 12 | 1 | 7 | 200 | |
40.3% | 14.3% | 60.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 27-67 | 2-14 | 12-20 | |||||||||||
40.3% | 14.3% | 60.0% |
Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
Louisville | 34 | 37 | 71 | Record: (10-3, 5-0) |
DePaul | 32 | 36 | 68 | Record: (9-7, 3-3) |
Officials: Tom O'Neill, Tom Harrington, Ted Hillary
Technical fouls: Louisville-None. DePaul-None. Attendance: 11724 |
Box Score -- 1st Half |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | WILLIAMS, Tony | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
21 | JOHNSON, Nate | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
44 | SANDERS, Alex | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
05 | MAYBIN, Marques | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
10 | MURRAY, Cameron | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
23 | JOHNSON, Eric | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
33 | EDWARD, Dion | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
34 | SMILEY, Kevin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | RICHARDSON, Quentin | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
32 | SIMMONS, Bobby | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
52 | WILLIAMS, Lance | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
25 | HARTFIELD, Kerry | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
34 | COLEMAN, Bobby | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
11 | BURNO, Rashon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
15 | AVERY, Alyinde | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
Score by Periods | 1st | Total | |
Louisville | 34 | 34 | Record: (10-3, 5-0) |
DePaul | 32 | 32 | Record: (9-7, 3-3) |
Officials: Tom O'Neill, Tom Harrington, Ted Hillary
Technical fouls: Louisville-None. DePaul-None. Attendance: 11724 |
Box Score -- 2nd Half |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | WILLIAMS, Tony | f | 3-9 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
21 | JOHNSON, Nate | f | 5-13 | 2-4 | 1-2 | 3-7 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
44 | SANDERS, Alex | c | 4-11 | 3-7 | 1-2 | 5-3 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36 |
05 | MAYBIN, Marques | g | 1-7 | 1-5 | 4-4 | 1-1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 |
10 | MURRAY, Cameron | g | 6-14 | 1-4 | 2-2 | 1-5 | 6 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 |
23 | JOHNSON, Eric | - | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | EDWARD, Dion | - | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 |
34 | SMILEY, Kevin | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 25-65 | 10-26 | 11-16 | 15-26 | 41 | 20 | 71 | 18 | 10 | 6 | 5 | 200 | |
38.5% | 38.5% | 68.8% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 25-65 | 10-26 | 11-16 | |||||||||||
38.5% | 38.5% | 68.8% |
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
03 | RICHARDSON, Quentin | f | 2-10 | 0-1 | 4-6 | 4-5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
32 | SIMMONS, Bobby | f | 5-7 | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 |
52 | WILLIAMS, Lance | c | 8-17 | 0-0 | 0-3 | 7-7 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 |
25 | HARTFIELD, Kerry | g | 5-15 | 2-7 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 |
34 | COLEMAN, Bobby | g | 5-12 | 0-4 | 4-6 | 1-8 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 |
11 | BURNO, Rashon | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15 | AVERY, Alyinde | - | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 27-67 | 2-14 | 12-20 | 21-28 | 49 | 15 | 68 | 13 | 12 | 1 | 7 | 200 | |
40.3% | 14.3% | 60.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 27-67 | 2-14 | 12-20 | |||||||||||
40.3% | 14.3% | 60.0% |
Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
Louisville | 34 | 37 | 71 | Record: (10-3, 5-0) |
DePaul | 32 | 36 | 68 | Record: (9-7, 3-3) |
Officials: Tom O'Neill, Tom Harrington, Ted Hillary
Technical fouls: Louisville-None. DePaul-None. Attendance: 11724 |