Recap

Licensed to Big East Conference Champ Meet                Hy-Tek's Meet Manager
        2007 Big East Conference Championships - 2/14/2007 to 2/17/2007        
                                    Results                                    
 
Event 28  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 16:15.07   2/21/2002 Maddy Crippen-VU, Villanova               
                16:23.54  A
                16:32.70  6INV
                16:53.04  B
    Name                     Age School                           Finals        
===============================================================================
  1 Somerville, Jenny            Villanova                     16:30.85 6INV   
                  28.37       57.96 (29.59)     1:27.89 (29.93)     1:57.73 (29.84)
        2:27.70 (29.97)     2:57.75 (30.05)     3:27.71 (29.96)     3:57.63 (29.92)
        4:27.76 (30.13)     4:57.71 (29.95)     5:27.76 (30.05)     5:57.74 (29.98)
        6:27.68 (29.94)     6:57.53 (29.85)     7:27.45 (29.92)     7:57.42 (29.97)
        8:27.40 (29.98)     8:57.33 (29.93)     9:27.38 (30.05)     9:57.47 (30.09)
       10:27.69 (30.22)    10:57.78 (30.09)    11:28.07 (30.29)    11:58.33 (30.26)
       12:28.55 (30.22)    12:58.83 (30.28)    13:29.22 (30.39)    13:59.54 (30.32)
       14:29.95 (30.41)    15:00.40 (30.45)    15:30.76 (30.36)    16:01.25 (30.49)
       16:30.85 (29.60)
  2 Case, Kim                 18 Rutgers                       16:37.63 B      
                  27.56       57.76 (30.20)     1:28.16 (30.40)     1:58.40 (30.24)
        2:28.50 (30.10)     2:58.99 (30.49)     3:29.30 (30.31)     3:59.76 (30.46)
        4:30.09 (30.33)     5:00.53 (30.44)     5:30.94 (30.41)     6:01.49 (30.55)
        6:31.89 (30.40)     7:02.19 (30.30)     7:32.72 (30.53)     8:03.10 (30.38)
        8:33.34 (30.24)     9:03.64 (30.30)     9:34.19 (30.55)    10:04.49 (30.30)
       10:35.01 (30.52)    11:05.83 (30.82)    11:36.10 (30.27)    12:06.34 (30.24)
       12:36.92 (30.58)    13:07.32 (30.40)    13:37.79 (30.47)    14:08.21 (30.42)
       14:38.55 (30.34)    15:08.75 (30.20)    15:39.16 (30.41)    16:08.94 (29.78)
       16:37.63 (28.69)
  3 Largo, Lindsey            20 West Virginia                 16:40.00 B      
                  28.37       58.36 (29.99)     1:28.54 (30.18)     1:58.98 (30.44)
        2:29.20 (30.22)     2:59.61 (30.41)     3:29.90 (30.29)     4:00.21 (30.31)
        4:30.58 (30.37)     5:00.92 (30.34)     5:30.85 (29.93)     6:01.01 (30.16)
        6:31.16 (30.15)     7:01.46 (30.30)     7:31.81 (30.35)     8:02.25 (30.44)
        8:32.63 (30.38)     9:03.02 (30.39)     9:33.48 (30.46)    10:03.96 (30.48)
       10:34.35 (30.39)    11:04.91 (30.56)    11:35.58 (30.67)    12:06.01 (30.43)
       12:36.56 (30.55)    13:07.04 (30.48)    13:37.50 (30.46)    14:08.18 (30.68)
       14:38.70 (30.52)    15:09.23 (30.53)    15:39.69 (30.46)    16:10.12 (30.43)
       16:40.00 (29.88)
  4 Wagner, Casey             20 Notre Dame                    16:42.74 B      
                  27.67       57.47 (29.80)     1:27.32 (29.85)     1:57.40 (30.08)
        2:27.30 (29.90)     2:57.33 (30.03)     3:27.49 (30.16)     3:57.77 (30.28)
        4:27.95 (30.18)     4:58.30 (30.35)     5:28.80 (30.50)     5:58.98 (30.18)
        6:29.70 (30.72)     7:00.33 (30.63)     7:30.90 (30.57)     8:01.34 (30.44)
        8:32.04 (30.70)     9:02.79 (30.75)     9:33.19 (30.40)    10:03.98 (30.79)
       10:34.70 (30.72)    11:05.51 (30.81)    11:36.17 (30.66)    12:06.80 (30.63)
       12:37.55 (30.75)    13:08.35 (30.80)    13:39.20 (30.85)    14:10.20 (31.00)
       14:40.84 (30.64)    15:11.75 (30.91)    15:42.28 (30.53)    16:12.88 (30.60)
       16:42.74 (29.86)
  5 Roop, Stephanie           19 West Virginia                 16:44.29 B      
                  29.12       59.74 (30.62)     1:30.14 (30.40)     2:00.79 (30.65)
        2:31.04 (30.25)     3:01.42 (30.38)     3:31.91 (30.49)     4:02.32 (30.41)
        4:32.83 (30.51)     5:03.40 (30.57)     5:33.79 (30.39)     6:03.83 (30.04)
        6:33.98 (30.15)     7:04.06 (30.08)     7:34.17 (30.11)     8:04.24 (30.07)
        8:34.47 (30.23)     9:04.60 (30.13)     9:35.02 (30.42)    10:05.62 (30.60)
       10:36.15 (30.53)    11:06.85 (30.70)    11:37.34 (30.49)    12:08.13 (30.79)
       12:38.85 (30.72)    13:09.35 (30.50)    13:39.86 (30.51)    14:10.61 (30.75)
       14:41.47 (30.86)    15:12.50 (31.03)    15:43.41 (30.91)    16:14.37 (30.96)
       16:44.29 (29.92)
  6 Hutchinson, Claire        20 Notre Dame                    16:49.64 B      
                  28.33       58.61 (30.28)     1:29.26 (30.65)     1:59.92 (30.66)
        2:30.68 (30.76)     3:01.29 (30.61)     3:31.94 (30.65)     4:02.59 (30.65)
        4:33.33 (30.74)     5:04.19 (30.86)     5:34.87 (30.68)     6:05.44 (30.57)
        6:36.10 (30.66)     7:06.80 (30.70)     7:37.30 (30.50)     8:07.96 (30.66)
        8:38.55 (30.59)     9:09.05 (30.50)     9:39.36 (30.31)    10:10.22 (30.86)
       10:41.08 (30.86)    11:11.88 (30.80)    11:42.40 (30.52)    12:13.39 (30.99)
       12:43.97 (30.58)    13:15.10 (31.13)    13:45.76 (30.66)    14:16.61 (30.85)
       14:47.26 (30.65)    15:18.36 (31.10)    15:48.90 (30.54)    16:19.73 (30.83)
       16:49.64 (29.91)
  7 Osborn, Kaitlynn             Villanova                     16:51.02 B      
                  28.63       58.82 (30.19)     1:29.26 (30.44)     1:59.74 (30.48)
        2:30.33 (30.59)     3:00.93 (30.60)     3:31.55 (30.62)     4:02.16 (30.61)
        4:32.64 (30.48)     5:03.27 (30.63)     5:33.89 (30.62)     6:04.47 (30.58)
        6:34.63 (30.16)     7:05.17 (30.54)     7:35.93 (30.76)     8:06.90 (30.97)
        8:37.72 (30.82)     9:09.02 (31.30)     9:39.68 (30.66)    10:10.64 (30.96)
       10:41.38 (30.74)    11:12.03 (30.65)    11:42.95 (30.92)    12:13.90 (30.95)
       12:44.89 (30.99)    13:15.77 (30.88)    13:46.90 (31.13)    14:18.24 (31.34)
       14:49.33 (31.09)    15:20.42 (31.09)    15:50.89 (30.47)    16:21.52 (30.63)
       16:51.02 (29.50)
  8 Ducharme, Michelle        21 Seton Hall                    16:57.13        
                  28.38       58.36 (29.98)     1:28.89 (30.53)     1:59.40 (30.51)
        2:30.13 (30.73)     3:00.77 (30.64)     3:31.55 (30.78)     4:02.34 (30.79)
        4:33.27 (30.93)     5:04.16 (30.89)     5:35.03 (30.87)     6:06.06 (31.03)
        6:36.99 (30.93)     7:07.98 (30.99)     7:38.98 (31.00)     8:09.89 (30.91)
        8:41.02 (31.13)     9:12.03 (31.01)     9:43.14 (31.11)    10:14.08 (30.94)
       10:45.18 (31.10)    11:16.47 (31.29)    11:47.73 (31.26)    12:18.85 (31.12)
       12:49.99 (31.14)    13:21.13 (31.14)    13:52.42 (31.29)    14:23.51 (31.09)
       14:54.70 (31.19)    15:25.74 (31.04)    15:56.42 (30.68)    16:27.40 (30.98)
       16:57.13 (29.73)
  9 Henleben, Amanda          19 Louisville                    16:59.08        
                  28.14       58.01 (29.87)     1:28.33 (30.32)     1:58.86 (30.53)
        2:29.58 (30.72)     3:00.20 (30.62)     3:31.09 (30.89)     4:02.28 (31.19)
        4:33.43 (31.15)     5:04.73 (31.30)     5:35.81 (31.08)     6:07.01 (31.20)
        6:38.19 (31.18)     7:09.57 (31.38)     7:40.92 (31.35)     8:12.17 (31.25)
        8:43.58 (31.41)     9:14.90 (31.32)     9:45.97 (31.07)    10:17.09 (31.12)
       10:48.19 (31.10)    11:19.31 (31.12)    11:50.49 (31.18)    12:21.52 (31.03)
       12:52.89 (31.37)    13:24.09 (31.20)    13:55.34 (31.25)    14:26.34 (31.00)
       14:57.67 (31.33)    15:28.73 (31.06)    15:59.30 (30.57)    16:29.54 (30.24)
       16:59.08 (29.54)
 10 Kearns, Sarah             21 Connecticut                   17:02.06        
                  27.58       57.31 (29.73)     1:27.55 (30.24)     1:57.84 (30.29)
        2:28.23 (30.39)     2:58.66 (30.43)     3:29.34 (30.68)     3:59.98 (30.64)
        4:30.93 (30.95)     5:02.03 (31.10)     5:33.23 (31.20)     6:04.44 (31.21)
        6:35.68 (31.24)     7:06.87 (31.19)     7:38.23 (31.36)     8:09.59 (31.36)
        8:40.85 (31.26)     9:12.05 (31.20)     9:43.26 (31.21)    10:14.76 (31.50)
       10:46.04 (31.28)    11:17.43 (31.39)    11:48.62 (31.19)    12:20.01 (31.39)
       12:51.36 (31.35)    13:22.90 (31.54)    13:54.33 (31.43)    14:25.91 (31.58)
       14:57.21 (31.30)    15:28.80 (31.59)    16:00.22 (31.42)    16:31.53 (31.31)
       17:02.06 (30.53)
 11 Rivas, Paola              22 Cincinnati                    17:05.02        
                  28.35       58.86 (30.51)     1:29.63 (30.77)     2:00.76 (31.13)
        2:31.45 (30.69)     3:02.14 (30.69)     3:33.16 (31.02)     4:04.19 (31.03)
        4:35.50 (31.31)     5:06.79 (31.29)     5:38.06 (31.27)     6:09.34 (31.28)
        6:40.50 (31.16)     7:11.83 (31.33)     7:43.31 (31.48)     8:14.55 (31.24)
        8:45.95 (31.40)     9:17.57 (31.62)     9:49.01 (31.44)    10:20.48 (31.47)
       10:51.89 (31.41)    11:22.93 (31.04)    11:54.34 (31.41)    12:25.79 (31.45)
       12:57.21 (31.42)    13:28.61 (31.40)    13:59.89 (31.28)    14:31.40 (31.51)
       15:02.47 (31.07)    15:34.18 (31.71)    16:05.09 (30.91)    16:35.50 (30.41)
       17:05.02 (29.52)
 12 Jackson, Ashley              Louisville                    17:07.32        
                  28.36       58.97 (30.61)     1:29.70 (30.73)     2:00.79 (31.09)
        2:31.40 (30.61)     3:02.12 (30.72)     3:33.36 (31.24)     4:04.50 (31.14)
        4:35.74 (31.24)     5:07.12 (31.38)     5:38.28 (31.16)     6:09.55 (31.27)
        6:40.81 (31.26)     7:12.12 (31.31)     7:43.46 (31.34)     8:14.71 (31.25)
        8:46.15 (31.44)     9:17.77 (31.62)     9:49.24 (31.47)    10:20.69 (31.45)
       10:52.10 (31.41)    11:23.34 (31.24)    11:54.59 (31.25)    12:26.11 (31.52)
       12:57.44 (31.33)    13:29.01 (31.57)    14:00.37 (31.36)    14:32.06 (31.69)
       15:03.19 (31.13)    15:34.71 (31.52)    16:06.09 (31.38)    16:37.02 (30.93)
       17:07.32 (30.30)
 13 Parent, Allyson           21 Rutgers                       17:08.05        
                  27.81       57.98 (30.17)     1:28.42 (30.44)     1:58.87 (30.45)
        2:29.36 (30.49)     3:00.16 (30.80)     3:30.84 (30.68)     4:01.98 (31.14)
        4:32.99 (31.01)     5:04.17 (31.18)     5:35.08 (30.91)     6:06.15 (31.07)
        6:37.27 (31.12)     7:08.43 (31.16)     7:39.84 (31.41)     8:11.18 (31.34)
        8:42.68 (31.50)     9:14.33 (31.65)     9:45.72 (31.39)    10:17.23 (31.51)
       10:48.84 (31.61)    11:20.56 (31.72)    11:52.52 (31.96)    12:24.14 (31.62)
       12:55.39 (31.25)    13:27.06 (31.67)    13:58.75 (31.69)    14:30.48 (31.73)
       15:02.17 (31.69)    15:33.91 (31.74)    16:05.53 (31.62)    16:37.03 (31.50)
       17:08.05 (31.02)
 14 Kolackovsky, Jessica      21 Seton Hall                    17:14.95        
                  28.68       59.34 (30.66)     1:30.47 (31.13)     2:01.87 (31.40)
        2:33.15 (31.28)     3:04.42 (31.27)     3:35.84 (31.42)     4:07.11 (31.27)
        4:38.63 (31.52)     5:09.89 (31.26)     5:41.24 (31.35)     6:12.76 (31.52)
        6:44.06 (31.30)     7:15.56 (31.50)     7:47.01 (31.45)     8:18.55 (31.54)
        8:49.96 (31.41)     9:21.58 (31.62)     9:53.05 (31.47)    10:24.70 (31.65)
       10:56.21 (31.51)    11:27.77 (31.56)    11:59.41 (31.64)    12:31.17 (31.76)
       13:02.95 (31.78)    13:34.55 (31.60)    14:06.27 (31.72)    14:37.84 (31.57)
       15:09.51 (31.67)    15:41.18 (31.67)    16:12.84 (31.66)    16:44.36 (31.52)
       17:14.95 (30.59)
 15 Weniger, Hailey           18 Rutgers                       17:19.02        
                  28.01       58.22 (30.21)     1:28.80 (30.58)     1:59.73 (30.93)
        2:30.56 (30.83)     3:01.76 (31.20)     3:33.06 (31.30)     4:04.71 (31.65)
        4:36.41 (31.70)     5:07.80 (31.39)     5:39.14 (31.34)     6:10.74 (31.60)
        6:42.42 (31.68)     7:13.93 (31.51)     7:45.40 (31.47)     8:16.87 (31.47)
        8:48.50 (31.63)     9:20.08 (31.58)     9:51.75 (31.67)    10:23.49 (31.74)
       10:55.11 (31.62)    11:26.88 (31.77)    11:58.61 (31.73)    12:30.54 (31.93)
       13:02.30 (31.76)    13:34.34 (32.04)    14:06.60 (32.26)    14:38.75 (32.15)
       15:10.90 (32.15)    15:43.02 (32.12)    16:15.15 (32.13)    16:47.36 (32.21)
       17:19.02 (31.66)
 16 Drysdale, Kristine           Villanova                     17:26.94        
                  28.07       58.41 (30.34)     1:29.60 (31.19)     2:01.12 (31.52)
        2:32.36 (31.24)     3:03.56 (31.20)     3:35.05 (31.49)     4:06.71 (31.66)
        4:37.75 (31.04)     5:09.38 (31.63)     5:40.98 (31.60)     6:12.91 (31.93)
        6:45.11 (32.20)     7:16.88 (31.77)     7:48.98 (32.10)     8:20.94 (31.96)
        8:53.09 (32.15)     9:24.91 (31.82)     9:56.69 (31.78)    10:29.22 (32.53)
       11:01.44 (32.22)    11:33.64 (32.20)    12:05.92 (32.28)    12:37.94 (32.02)
       13:10.47 (32.53)    13:42.64 (32.17)    14:15.07 (32.43)    14:47.71 (32.64)
       15:19.44 (31.73)    15:51.85 (32.41)    16:23.48 (31.63)    16:55.85 (32.37)
       17:26.94 (31.09)
 17 Dwyer, Shannon               Villanova                     17:27.96        
                  29.21     1:00.45 (31.24)     1:31.91 (31.46)     2:03.16 (31.25)
        2:34.47 (31.31)     3:05.69 (31.22)     3:37.24 (31.55)     4:08.78 (31.54)
        4:40.58 (31.80)     5:12.20 (31.62)     5:43.59 (31.39)     6:15.20 (31.61)
        6:46.88 (31.68)     7:18.52 (31.64)     7:50.25 (31.73)     8:21.96 (31.71)
        8:53.90 (31.94)     9:25.47 (31.57)     9:57.29 (31.82)    10:29.16 (31.87)
       11:01.10 (31.94)    11:33.14 (32.04)    12:05.40 (32.26)    12:37.63 (32.23)
       13:09.83 (32.20)    13:42.02 (32.19)    14:14.60 (32.58)    14:47.23 (32.63)
       15:19.58 (32.35)    15:51.79 (32.21)    16:23.94 (32.15)    16:56.42 (32.48)
       17:27.96 (31.54)
 18 Toczlowski, Natalie       19 Seton Hall                    17:35.42        
                  28.46       59.57 (31.11)     1:30.90 (31.33)     2:02.43 (31.53)
        2:34.13 (31.70)     3:06.13 (32.00)     3:38.05 (31.92)     4:10.02 (31.97)
        4:42.40 (32.38)     5:14.68 (32.28)     5:47.01 (32.33)     6:18.88 (31.87)
        6:51.25 (32.37)     7:23.24 (31.99)     7:55.44 (32.20)     8:27.79 (32.35)
        9:00.27 (32.48)     9:32.40 (32.13)    10:04.53 (32.13)    10:36.98 (32.45)
       11:09.28 (32.30)    11:41.35 (32.07)    12:13.85 (32.50)    12:46.17 (32.32)
       13:18.35 (32.18)    13:50.69 (32.34)    14:22.74 (32.05)    14:55.10 (32.36)
       15:27.28 (32.18)    15:59.81 (32.53)    16:32.03 (32.22)    17:04.13 (32.10)
       17:35.42 (31.29)
 19 Perez, Elyse              22 Cincinnati                    17:45.67        
                  30.04     1:01.79 (31.75)     1:34.04 (32.25)     2:06.45 (32.41)
        2:38.94 (32.49)     3:11.20 (32.26)     3:43.36 (32.16)     4:15.66 (32.30)
        4:47.93 (32.27)     5:20.23 (32.30)     5:52.60 (32.37)     6:25.05 (32.45)
        6:57.34 (32.29)     7:29.83 (32.49)     8:02.16 (32.33)     8:34.60 (32.44)
        9:07.02 (32.42)     9:39.48 (32.46)    10:12.11 (32.63)    10:44.90 (32.79)
       11:17.36 (32.46)    11:50.03 (32.67)    12:22.34 (32.31)    12:54.59 (32.25)
       13:27.07 (32.48)    13:59.10 (32.03)    14:31.28 (32.18)    15:03.64 (32.36)
       15:36.04 (32.40)    16:08.44 (32.40)    16:40.90 (32.46)    17:13.46 (32.56)
       17:45.67 (32.21)
 20 McCarthy, Shannon         20 Cincinnati                    17:49.93        
                  28.56     1:00.06 (31.50)     1:32.13 (32.07)     2:04.19 (32.06)
        2:36.24 (32.05)     3:08.71 (32.47)     3:40.98 (32.27)     4:13.28 (32.30)
        4:45.61 (32.33)     5:17.94 (32.33)     5:50.55 (32.61)     6:22.83 (32.28)
        6:55.27 (32.44)     7:27.89 (32.62)     8:00.59 (32.70)     8:33.37 (32.78)
        9:05.76 (32.39)     9:38.86 (33.10)    10:11.50 (32.64)    10:44.19 (32.69)
       11:17.01 (32.82)    11:49.70 (32.69)    12:22.77 (33.07)    12:55.57 (32.80)
       13:28.05 (32.48)    14:00.73 (32.68)    14:33.70 (32.97)    15:06.39 (32.69)
       15:39.31 (32.92)    16:12.22 (32.91)    16:44.90 (32.68)    17:17.39 (32.49)
       17:49.93 (32.54)
 21 Santapaul, Jessie            Villanova                     17:52.89        
                  28.81       59.65 (30.84)     1:30.90 (31.25)     2:02.62 (31.72)
        2:34.71 (32.09)     3:06.80 (32.09)     3:38.97 (32.17)     4:11.20 (32.23)
        4:43.52 (32.32)     5:16.14 (32.62)     5:48.90 (32.76)     6:21.41 (32.51)
        6:54.19 (32.78)     7:26.81 (32.62)     7:59.60 (32.79)     8:32.45 (32.85)
        9:05.46 (33.01)     9:38.52 (33.06)    10:11.57 (33.05)    10:44.66 (33.09)
       11:17.74 (33.08)    11:50.93 (33.19)    12:24.05 (33.12)    12:57.14 (33.09)
       13:30.33 (33.19)    14:03.48 (33.15)    14:36.53 (33.05)    15:09.69 (33.16)
       15:42.80 (33.11)    16:15.79 (32.99)    16:48.50 (32.71)    17:21.05 (32.55)
       17:52.89 (31.84)
 22 Harrington, Caitlyn       21 Pittsburgh                    17:55.90        
                  29.37     1:01.02 (31.65)     1:32.90 (31.88)     2:05.13 (32.23)
        2:37.38 (32.25)     3:09.54 (32.16)     3:41.70 (32.16)     4:14.21 (32.51)
        4:46.59 (32.38)     5:19.11 (32.52)     5:51.64 (32.53)     6:24.21 (32.57)
        6:56.67 (32.46)     7:29.41 (32.74)     8:02.05 (32.64)     8:34.63 (32.58)
        9:07.58 (32.95)     9:40.63 (33.05)    10:13.51 (32.88)    10:46.36 (32.85)
       11:19.38 (33.02)    11:52.42 (33.04)    12:25.40 (32.98)    12:58.65 (33.25)
       13:31.81 (33.16)    14:04.95 (33.14)    14:37.56 (32.61)    15:10.84 (33.28)
       15:44.27 (33.43)    16:17.68 (33.41)    16:50.89 (33.21)    17:23.90 (33.01)
       17:55.90 (32.00)
 -- Skoda, Laura                 Villanova                    X17:29.82        
                  29.65     1:00.79 (31.14)     1:32.81 (32.02)     2:04.72 (31.91)
        2:36.66 (31.94)     3:08.42 (31.76)     3:40.29 (31.87)     4:12.52 (32.23)
        4:44.79 (32.27)     5:17.01 (32.22)     5:48.75 (31.74)     6:20.81 (32.06)
        6:52.89 (32.08)     7:24.79 (31.90)     7:57.00 (32.21)     8:29.46 (32.46)
        9:01.82 (32.36)     9:33.81 (31.99)    10:05.69 (31.88)    10:37.51 (31.82)
       11:09.62 (32.11)    11:41.48 (31.86)    12:13.42 (31.94)    12:45.42 (32.00)
       13:17.27 (31.85)    13:49.17 (31.90)    14:20.68 (31.51)    14:52.23 (31.55)
       15:23.83 (31.60)    15:55.40 (31.57)    16:27.00 (31.60)    16:59.33 (32.33)
       17:29.82 (30.49)
 -- Strang, Abby              21 Notre Dame                   X17:39.04        
                  29.43     1:00.55 (31.12)     1:32.13 (31.58)     2:03.50 (31.37)
        2:34.93 (31.43)     3:06.36 (31.43)     3:37.72 (31.36)     4:09.36 (31.64)
        4:41.01 (31.65)     5:12.93 (31.92)     5:44.45 (31.52)     6:16.38 (31.93)
        6:48.10 (31.72)     7:20.47 (32.37)     7:52.65 (32.18)     8:24.80 (32.15)
        8:57.47 (32.67)     9:30.07 (32.60)    10:02.85 (32.78)    10:35.63 (32.78)
       11:07.94 (32.31)    11:40.85 (32.91)    12:13.62 (32.77)    12:46.07 (32.45)
       13:19.15 (33.08)    13:51.89 (32.74)    14:24.58 (32.69)    14:57.10 (32.52)
       15:29.93 (32.83)    16:02.81 (32.88)    16:35.51 (32.70)    17:07.77 (32.26)
       17:39.04 (31.27)
 -- Harrison, Rachel          18 Connecticut                  X17:52.55        
                  29.83     1:01.78 (31.95)     1:34.03 (32.25)     2:06.38 (32.35)
        2:38.84 (32.46)     3:11.17 (32.33)     3:43.46 (32.29)     4:15.68 (32.22)
        4:48.01 (32.33)     5:20.29 (32.28)     5:52.53 (32.24)     6:24.69 (32.16)
        6:56.86 (32.17)     7:29.12 (32.26)     8:01.03 (31.91)     8:33.18 (32.15)
        9:05.45 (32.27)     9:37.80 (32.35)    10:10.25 (32.45)    10:42.69 (32.44)
       11:15.38 (32.69)    11:48.22 (32.84)    12:21.15 (32.93)    12:54.29 (33.14)
       13:27.50 (33.21)    14:01.13 (33.63)    14:34.96 (33.83)    15:08.99 (34.03)
       15:42.68 (33.69)    16:16.07 (33.39)    16:48.70 (32.63)    17:21.23 (32.53)
       17:52.55 (31.32)
 -- Branch, Lauren               West Virginia                X18:04.26        
                  31.21     1:03.42 (32.21)     1:36.07 (32.65)     2:08.76 (32.69)
        2:41.73 (32.97)     3:14.58 (32.85)     3:47.41 (32.83)     4:20.40 (32.99)
        4:53.43 (33.03)     5:26.41 (32.98)     5:59.49 (33.08)     6:32.62 (33.13)
        7:06.03 (33.41)     7:39.23 (33.20)     8:12.16 (32.93)     8:45.08 (32.92)
        9:18.42 (33.34)     9:51.75 (33.33)    10:24.63 (32.88)    10:57.01 (32.38)
       11:29.39 (32.38)    12:02.11 (32.72)    12:35.00 (32.89)    13:08.13 (33.13)
       13:41.09 (32.96)    14:14.01 (32.92)    14:47.13 (33.12)    15:20.28 (33.15)
       15:53.17 (32.89)    16:25.86 (32.69)    16:58.90 (33.04)    17:31.75 (32.85)
       18:04.26 (32.51)
 -- Clark, Laura                 Louisville                   X18:08.16        
                  30.01     1:01.81 (31.80)     1:34.29 (32.48)     2:06.84 (32.55)
        2:39.37 (32.53)     3:12.00 (32.63)     3:44.75 (32.75)     4:17.55 (32.80)
        4:50.53 (32.98)     5:23.65 (33.12)     5:56.72 (33.07)     6:29.83 (33.11)
        7:02.97 (33.14)     7:36.22 (33.25)     8:09.33 (33.11)     8:42.53 (33.20)
        9:15.78 (33.25)     9:49.19 (33.41)    10:22.71 (33.52)    10:56.17 (33.46)
       11:29.48 (33.31)    12:03.03 (33.55)    12:36.44 (33.41)    13:10.09 (33.65)
       13:43.80 (33.71)    14:17.28 (33.48)    14:50.73 (33.45)    15:24.12 (33.39)
       15:57.16 (33.04)    16:30.04 (32.88)    17:02.98 (32.94)    17:35.93 (32.95)
       18:08.16 (32.23)
 -- Waldron, Katie               Villanova                          SCR        
 -- Letendre, Denise          18 Rutgers                            SCR        
 
Event 29  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 15:09.31      2/1993 J.Craft -SU, Syracuse                     
                15:05.87  A
                15:11.63  6INV
                15:33.04  B
    Name                     Age School                           Finals        
===============================================================================
  1 Galbreath, Justin         18 West Virginia                 15:28.39 B      
                  25.94       53.95 (28.01)     1:22.41 (28.46)     1:50.91 (28.50)
        2:19.54 (28.63)     2:48.14 (28.60)     3:16.82 (28.68)     3:45.49 (28.67)
        4:14.10 (28.61)     4:42.82 (28.72)     5:10.99 (28.17)     5:39.45 (28.46)
        6:07.75 (28.30)     6:36.10 (28.35)     7:04.76 (28.66)     7:33.00 (28.24)
        8:01.12 (28.12)     8:29.24 (28.12)     8:57.39 (28.15)     9:25.49 (28.10)
        9:52.98 (27.49)    10:20.65 (27.67)    10:48.26 (27.61)    11:16.25 (27.99)
       11:44.20 (27.95)    12:12.10 (27.90)    12:40.33 (28.23)    13:08.52 (28.19)
       13:36.82 (28.30)    14:04.95 (28.13)    14:33.02 (28.07)    15:01.10 (28.08)
       15:28.39 (27.29)
  2 Vanden Berg, Jay          21 Notre Dame                    15:34.83        
                  25.83       53.72 (27.89)     1:21.93 (28.21)     1:50.07 (28.14)
        2:18.58 (28.51)     2:46.98 (28.40)     3:15.37 (28.39)     3:43.77 (28.40)
        4:12.22 (28.45)     4:40.68 (28.46)     5:09.06 (28.38)     5:37.62 (28.56)
        6:06.13 (28.51)     6:34.59 (28.46)     7:03.12 (28.53)     7:31.63 (28.51)
        8:00.26 (28.63)     8:29.09 (28.83)     8:57.53 (28.44)     9:26.17 (28.64)
        9:54.89 (28.72)    10:23.58 (28.69)    10:52.39 (28.81)    11:21.16 (28.77)
       11:49.96 (28.80)    12:18.67 (28.71)    12:47.34 (28.67)    13:16.16 (28.82)
       13:44.67 (28.51)    14:13.18 (28.51)    14:41.48 (28.30)    15:08.85 (27.37)
       15:34.83 (25.98)
  3 Seery, Rob                20 Notre Dame                    15:34.89        
                  24.88       51.91 (27.03)     1:19.55 (27.64)     1:47.48 (27.93)
        2:15.90 (28.42)     2:44.32 (28.42)     3:12.94 (28.62)     3:41.63 (28.69)
        4:10.44 (28.81)     4:38.90 (28.46)     5:07.78 (28.88)     5:36.60 (28.82)
        6:05.25 (28.65)     6:34.00 (28.75)     7:02.80 (28.80)     7:31.42 (28.62)
        8:00.17 (28.75)     8:29.06 (28.89)     8:57.75 (28.69)     9:26.26 (28.51)
        9:54.40 (28.14)    10:22.75 (28.35)    10:51.24 (28.49)    11:19.75 (28.51)
       11:48.29 (28.54)    12:16.81 (28.52)    12:45.82 (29.01)    13:14.77 (28.95)
       13:43.77 (29.00)    14:12.61 (28.84)    14:41.32 (28.71)    15:09.08 (27.76)
       15:34.89 (25.81)
  4 Deters, Andrew            18 Notre Dame                    15:43.26        
                  25.92       54.08 (28.16)     1:22.21 (28.13)     1:50.38 (28.17)
        2:18.59 (28.21)     2:46.91 (28.32)     3:15.20 (28.29)     3:43.52 (28.32)
        4:11.56 (28.04)     4:39.98 (28.42)     5:08.29 (28.31)     5:36.60 (28.31)
        6:04.91 (28.31)     6:33.50 (28.59)     7:02.07 (28.57)     7:30.63 (28.56)
        7:59.42 (28.79)     8:28.15 (28.73)     8:56.93 (28.78)     9:25.74 (28.81)
        9:54.65 (28.91)    10:23.62 (28.97)    10:52.74 (29.12)    11:21.99 (29.25)
       11:51.21 (29.22)    12:20.07 (28.86)    12:49.35 (29.28)    13:18.64 (29.29)
       13:47.79 (29.15)    14:17.10 (29.31)    14:46.19 (29.09)    15:15.15 (28.96)
       15:43.26 (28.11)
  5 Alland, Kevin             18 Syracuse                      15:46.50        
                  26.28       54.19 (27.91)     1:22.39 (28.20)     1:51.03 (28.64)
        2:19.99 (28.96)     2:49.17 (29.18)     3:18.13 (28.96)     3:46.99 (28.86)
        4:15.97 (28.98)     4:44.94 (28.97)     5:13.82 (28.88)     5:42.81 (28.99)
        6:11.88 (29.07)     6:40.71 (28.83)     7:09.48 (28.77)     7:38.54 (29.06)
        8:07.43 (28.89)     8:36.26 (28.83)     9:05.05 (28.79)     9:33.73 (28.68)
       10:02.52 (28.79)    10:31.14 (28.62)    11:00.22 (29.08)    11:28.72 (28.50)
